Balizas V16 homologadas
Búsca y consulta balizas V16
Provincia: CASTELLÓN / CASTELLÓ.
Localidad: BURRIANA
Dirección: AVDA. LLOMBAI, S/N
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Precio gasóleo A | 1,749 € |
| Precio gasóleo B | 1,356 € |
| Precio gasolina 95 E5 | 1,645 € |
Localidad: BURRIANA
Dirección: CL CAMINO DE ONDA, 90
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Precio gasóleo A | 1,795 € |
| Precio gasóleo premium | 1,905 € |
| Precio gasolina 95 E5 | 1,665 € |
| Precio gasolina 98 E5 | 1,835 € |
Localidad: BURRIANA
Dirección: C-236 KM 0,300
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Precio gasóleo A | 1,699 € |
| Precio gasóleo premium | 1,809 € |
| Precio gasolina 95 E5 | 1,629 € |
| Precio gasolina 98 E5 | 1,799 € |
Localidad: BURRIANA
Dirección: AUTOPISTA AP-7 (MRG.IZDO) KM. 445
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Precio AdBlue | 0,799 € |
| Precio gasóleo A | 1,784 € |
| Precio gasóleo premium | 1,874 € |
| Precio gasolina 95 E5 | 1,754 € |
| Precio gasolina 98 E5 | 1,879 € |
Localidad: BURRIANA
Dirección: AUTOPISTA AP-7 (MRG.DCHO) KM. 445
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Precio AdBlue | 0,799 € |
| Precio gasóleo A | 1,784 € |
| Precio gasóleo premium | 1,874 € |
| Precio gasolina 95 E5 | 1,754 € |
| Precio gasolina 98 E5 | 1,879 € |
Localidad: BURRIANA
Dirección: AUTOPISTA AP7 PK44 KM. 44
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Precio biogás natural comprimido | 1,464 € |
| Precio biogás natural licuado | 1,409 € |
| Precio gas natural comprimido | 1,464 € |
| Precio gas natural licuado | 1,419 € |
Localidad: BURRIANA
Dirección: CAMINO DE NULES - RONDA SUR (CV-18 km 1)
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Precio gasóleo A | 1,769 € |
| Precio gasóleo premium | 1,865 € |
| Precio gasolina 95 E5 | 1,645 € |
| Precio gasolina 98 E5 | 1,815 € |
Localidad: BURRIANA
Dirección: CL AVENIDA JAIME CHICHARRO, 6
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Precio gasóleo A | 1,799 € |
| Precio gasóleo premium | 1,899 € |
| Precio gasolina 95 E5 | 1,679 € |
| Precio gasolina 95 E5 premium | 1,739 € |
| Precio gasolina 98 E5 | 1,839 € |