Balizas V16 homologadas
Búsca y consulta balizas V16
Provincia: CASTELLÓN / CASTELLÓ.
Localidad: BURRIANA
Dirección: AVDA. LLOMBAI, S/N
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Precio gasóleo A | 1,729 € |
| Precio gasóleo B | 1,475 € |
| Precio gasolina 95 E5 | 1,605 € |
Localidad: BURRIANA
Dirección: CL CAMINO DE ONDA, 90
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Precio gasóleo A | 1,759 € |
| Precio gasóleo premium | 1,859 € |
| Precio gasolina 95 E5 | 1,629 € |
| Precio gasolina 98 E5 | 1,789 € |
Localidad: BURRIANA
Dirección: C-236 KM 0,300
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Precio gasóleo A | 1,739 € |
| Precio gasóleo premium | 1,839 € |
| Precio gasolina 95 E5 | 1,609 € |
| Precio gasolina 98 E5 | 1,769 € |
Localidad: BURRIANA
Dirección: AUTOPISTA AP-7 (MRG.IZDO) KM. 445
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Precio AdBlue | 0,849 € |
| Precio gasóleo A | 1,774 € |
| Precio gasóleo premium | 1,864 € |
| Precio gasolina 95 E5 | 1,654 € |
| Precio gasolina 98 E5 | 1,779 € |
Localidad: BURRIANA
Dirección: AUTOPISTA AP-7 (MRG.DCHO) KM. 445
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Precio AdBlue | 0,849 € |
| Precio gasóleo A | 1,769 € |
| Precio gasóleo premium | 1,859 € |
| Precio gasolina 95 E5 | 1,649 € |
| Precio gasolina 98 E5 | 1,759 € |
Localidad: BURRIANA
Dirección: AUTOPISTA AP7 PK44 KM. 44
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Precio biogás natural comprimido | 1,339 € |
| Precio biogás natural licuado | 1,289 € |
| Precio gas natural comprimido | 1,279 € |
| Precio gas natural licuado | 1,249 € |
Localidad: BURRIANA
Dirección: CAMINO DE NULES - RONDA SUR (CV-18 km 1)
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Precio gasóleo A | 1,749 € |
| Precio gasóleo premium | 1,879 € |
| Precio gasolina 95 E5 | 1,629 € |
| Precio gasolina 98 E5 | 1,769 € |
Localidad: BURRIANA
Dirección: CL AVENIDA JAIME CHICHARRO, 6
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Precio gasóleo A | 1,765 € |
| Precio gasóleo premium | 1,865 € |
| Precio gasolina 95 E5 | 1,629 € |
| Precio gasolina 95 E5 premium | 1,689 € |
| Precio gasolina 98 E5 | 1,789 € |