Balizas V16 homologadas
Búsca y consulta balizas V16
Provincia: CIUDAD REAL.
Localidad: PUERTO LAPICE
Dirección: AUTOVIA N-IV KM. 140,7
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Precio AdBlue | 0,649 € |
| Precio diésel renovable | 1,619 € |
| Precio gasóleo A | 1,534 € |
| Precio gasóleo premium | 1,584 € |
| Precio gasolina 95 E5 | 1,554 € |
| Precio gasolina 98 E5 | 1,664 € |
Localidad: PUERTO LAPICE
Dirección: AUTOVIA N-IV KM. 140,5
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Precio AdBlue | 0,699 € |
| Precio diésel renovable | 1,624 € |
| Precio gasóleo A | 1,539 € |
| Precio gasóleo premium | 1,589 € |
| Precio gasolina 95 E5 | 1,559 € |
| Precio gasolina 98 E5 | 1,669 € |
Localidad: PUERTO LAPICE
Dirección: CR N-4, 134,8
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Precio diésel renovable | 1,625 € |
| Precio gasóleo A | 1,515 € |
| Precio gasolina 95 E5 | 1,535 € |
| Precio gasolina 98 E5 | 1,675 € |