Balizas V16 homologadas
Búsca y consulta balizas V16
Provincia: CIUDAD REAL.
Localidad: PUERTO LAPICE
Dirección: AUTOVIA N-IV KM. 140,7
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Precio AdBlue | 0,849 € |
| Precio diésel renovable | 1,839 € |
| Precio gasóleo A | 1,749 € |
| Precio gasóleo premium | 1,799 € |
| Precio gasolina 95 E5 | 1,609 € |
| Precio gasolina 98 E5 | 1,719 € |
Localidad: PUERTO LAPICE
Dirección: AUTOVIA N-IV KM. 140,5
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Precio AdBlue | 0,849 € |
| Precio diésel renovable | 1,859 € |
| Precio gasóleo A | 1,769 € |
| Precio gasóleo premium | 1,819 € |
| Precio gasolina 95 E5 | 1,579 € |
| Precio gasolina 98 E5 | 1,689 € |
Localidad: PUERTO LAPICE
Dirección: CR N-4, 134,8
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Precio diésel renovable | 1,889 € |
| Precio gasóleo A | 1,779 € |
| Precio gasolina 95 E5 | 1,625 € |
| Precio gasolina 98 E5 | 1,785 € |