Balizas V16 homologadas
Búsca y consulta balizas V16
Provincia: CIUDAD REAL.
Localidad: PUERTO LAPICE
Dirección: AUTOVIA N-IV KM. 140,7
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Precio AdBlue | 0,799 € |
| Precio diésel renovable | 1,804 € |
| Precio gasóleo A | 1,714 € |
| Precio gasóleo premium | 1,764 € |
| Precio gasolina 95 E5 | 1,654 € |
| Precio gasolina 98 E5 | 1,779 € |
Localidad: PUERTO LAPICE
Dirección: AUTOVIA N-IV KM. 140,5
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Precio AdBlue | 0,799 € |
| Precio diésel renovable | 1,774 € |
| Precio gasóleo A | 1,684 € |
| Precio gasóleo premium | 1,734 € |
| Precio gasolina 95 E5 | 1,614 € |
| Precio gasolina 98 E5 | 1,739 € |
Localidad: PUERTO LAPICE
Dirección: CR N-4, 134,8
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Precio diésel renovable | 1,895 € |
| Precio gasóleo A | 1,775 € |
| Precio gasolina 95 E5 | 1,685 € |
| Precio gasolina 98 E5 | 1,835 € |