Balizas V16 homologadas
Búsca y consulta balizas V16
Provincia: MÁLAGA.
Localidad: VILLANUEVA DEL TRABUCO
Dirección: CARRETERA SALINAS KM. 11,5
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Precio gasóleo A | 1,529 € |
| Precio gasóleo B | 0,919 € |
| Precio gasóleo premium | 1,669 € |
| Precio gasolina 95 E5 | 1,549 € |
Localidad: VILLANUEVA DEL TRABUCO
Dirección: CARRETERA A-7203 KM. 2,2
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Precio AdBlue | 0,569 € |
| Precio gasóleo A | 1,279 € |
| Precio gasóleo B | 0,879 € |
| Precio gasolina 95 E5 | 1,339 € |
Localidad: VILLANUEVA DEL TRABUCO
Dirección: AUTOVIA A92M KM. 8
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Precio gasóleo A | 1,499 € |
| Precio gasóleo premium | 1,549 € |
| Precio gasolina 95 E5 | 1,539 € |
| Precio gasolina 98 E5 | 1,649 € |
Localidad: VILLANUEVA DEL TRABUCO
Dirección: AUTOVIA MALAGA-GRANADA KM. 7
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Precio gasóleo A | 1,479 € |
| Precio gasóleo premium | 1,529 € |
| Precio gasolina 95 E5 | 1,539 € |
| Precio gasolina 98 E5 | 1,649 € |