Balizas V16 homologadas
Búsca y consulta balizas V16
Provincia: ZAMORA.
Localidad: BENAVENTE
Dirección: CALLE CUBA, SN
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Precio gasóleo A | 1,717 € |
| Precio gasóleo B | 1,476 € |
Localidad: BENAVENTE
Dirección: AVENIDA SIMON BOLIVAR, S/N
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Precio AdBlue | 0,799 € |
| Precio gasóleo A | 1,859 € |
| Precio gasolina 95 E5 | 1,909 € |
Localidad: BENAVENTE
Dirección: CAÑADA REAL BERCIANA, 9
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Precio AdBlue | 0,600 € |
| Precio gasóleo A | 1,669 € |
| Precio gasóleo B | 1,489 € |
| Precio gasolina 95 E5 | 1,679 € |
Localidad: BENAVENTE
Dirección: AVENIDA FEDERICO SILVA MUÑOZ, 259
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Precio diésel renovable | 2,058 € |
| Precio gasóleo A | 1,908 € |
| Precio gasóleo B | 1,714 € |
Localidad: BENAVENTE
Dirección: CALLE CAÑADA REAL BERCIANA, 1
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Precio AdBlue | 0,829 € |
| Precio gasóleo A | 1,799 € |
Localidad: BENAVENTE
Dirección: AVENIDA FEDERICO SILVA MUÑOZ, 139
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Precio gasóleo A | 1,719 € |
| Precio gasolina 95 E5 | 1,794 € |
Localidad: BENAVENTE
Dirección: CARRER CAÑADA BERZIANA, 9
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Precio biogás natural comprimido | 1,624 € |
| Precio biogás natural licuado | 1,569 € |
| Precio gas natural comprimido | 1,644 € |
| Precio gas natural licuado | 1,599 € |
Localidad: BENAVENTE
Dirección: CALLE VILAREAL, S/N
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Precio AdBlue | 1,105 € |
| Precio gasóleo A | 1,903 € |
| Precio gasóleo B | 1,780 € |
Localidad: BENAVENTE
Dirección: AVENIDA FEDERICO SILVA MUÑOZ, 21
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Precio gasóleo A | 1,908 € |
| Precio gasóleo premium | 1,984 € |
| Precio gasolina 95 E5 | 1,919 € |
| Precio gasolina 95 E5 premium | 1,979 € |
Localidad: BENAVENTE
Dirección: AVENIDA FEDERICO SILVA MUÑOZ, 146
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Precio gasóleo A | 1,669 € |
| Precio gasolina 95 E5 | 1,659 € |
Localidad: BENAVENTE
Dirección: CARRETERA N-6 KM. 260,5
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Precio gases licuados del petróleo (GLP) | 1,195 € |
| Precio gasóleo A | 1,915 € |
| Precio gasóleo B | 1,675 € |
| Precio gasóleo premium | 1,965 € |
| Precio gasolina 95 E5 | 1,939 € |
| Precio gasolina 98 E5 | 2,099 € |
Localidad: BENAVENTE
Dirección: AVENIDA FEDERICO SILVA MUÑOZ, 128
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Precio AdBlue | 1,330 € |
| Precio gasóleo A | 1,894 € |
| Precio gasóleo premium | 1,974 € |
| Precio gasolina 95 E5 | 1,909 € |
| Precio gasolina 98 E5 | 2,049 € |
Localidad: BENAVENTE
Dirección: CALLE SIMON BOLIVAR, S/N
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Precio AdBlue | 1,099 € |
| Precio gasóleo A | 1,808 € |
| Precio gasóleo B | 1,599 € |
| Precio gasóleo premium | 1,999 € |
| Precio gasolina 95 E5 | 1,929 € |
Localidad: BENAVENTE
Dirección: AVENIDA LAS AMERICAS, SN
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Precio AdBlue | 0,799 € |
| Precio gasóleo A | 1,879 € |
| Precio gasóleo B | 1,559 € |
| Precio gasolina 95 E5 | 1,929 € |