Balizas V16 homologadas
Búsca y consulta balizas V16
Provincia: ZARAGOZA.
Localidad: PUEBLA DE ALFINDEN (LA)
Dirección: CARRETERA A-2 KM. 333,8
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Precio diésel renovable | 1,949 € |
| Precio gases licuados del petróleo (GLP) | 1,115 € |
| Precio gasóleo A | 1,839 € |
| Precio gasóleo B | 1,765 € |
| Precio gasolina 95 E5 | 1,915 € |
| Precio gasolina 95 E5 premium | 1,975 € |
| Precio gasolina 98 E5 | 2,025 € |
Localidad: PUEBLA DE ALFINDEN (LA)
Dirección: CR A-2, 333,8
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Precio diésel renovable | 1,949 € |
| Precio gases licuados del petróleo (GLP) | 1,115 € |
| Precio gasóleo A | 1,839 € |
| Precio gasóleo B | 1,765 € |
| Precio gasolina 95 E5 | 1,905 € |
Localidad: PUEBLA DE ALFINDEN (LA)
Dirección: CARRETERA NACIONAL II P.K. 335
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Precio diésel renovable | 1,955 € |
| Precio gasóleo A | 1,845 € |
| Precio gasolina 95 E5 | 1,929 € |
| Precio gasolina 98 E5 | 2,099 € |